Caixa Polifásica para Medição e DPS Individual e Agrupamento:
Concessionárias: CPFL | RGE
Estados: SP | RS
Dimensões: 520x260x170
Linha: Elétrica
A Caixa Polifásica para Medição e DPS Individual e Agrupamento é projetada para medir o consumo de energia elétrica em sistemas polifásicos, oferecendo proteção adicional com Dispositivos de Proteção contra Surto (DPS). Ela é ideal para situações que exigem tanto a medição detalhada quanto a proteção contra sobretensões, permitindo o monitoramento e a segurança eficaz em uma única solução.
| Nº do Item | Descrição | Qtde |
|---|---|---|
| 1 | Base V3.4 | 1 |
| 2 | Porca M6 | 1 |
| 3 | Suporte para acesso ao acionamento do disjuntor | 1 |
| 4 | Tampa de acesso ao disjuntor lateral V2 | 1 |
| 5 | Parafuso AA 3,5 x 16 mm | 4 |
| 6 | Suporte do medidor de energia – 560 | 1 |
| 7 | Parafuso AA 3,5 x 9,5 mm – fenda combinada | 3 |
| 8 | Parafuso AA 4,2 x 16 mm – fenda combinada | 3 |
| 9 | Suporte tripolar | 2 |
| 10 | Split bolt – 35 mm² | 1 |
| 11 | Tampa V3-v2 | 1 |
| 12 | Vedação da tampa – v2 | 1 |
| 13 | Vidro da tampa – v2 | 1 |
| 14 | Moldura do vidro-V2 | 1 |
| 15 | Parafuso AA CC FPH 2.9 x 6,5 mm | 4 |
| 16 | Parafuso de lacre M6x16, cabeça fenda | 1 |
| 17 | Anel oring – diâmetro interno 4.5 mm | 1 |
| 18 | Tampa de proteção do lacre | 1 |
| 19 | Anel oring – diâmetro interno 2 mm | 1 |
Copyright © 1986 – 2024 Plastimax Indústria e Comércio – LTDA. CNPJ: 56.201.106/0001-08