Caixa para hidrômetro Corsan:
Concessionárias: todas
Estados: Todos
Dimensões: 505X400X120
Linha: Saneamento
A Caixa para hidrômetro Corsan é projetada para proteger e acomodar a unidade de medição de água, como hidrômetros e outros dispositivos de medição em sistemas de abastecimento de água. Esta caixa assegura que a unidade de medição esteja devidamente instalada, segura e acessível para leituras e manutenção.
| Nº Ordem | Descrição | Qtde |
|---|---|---|
| 1 | Caixa padrão NTS 225 | 1 |
| 2 | Bucha M6 | 2 |
| 3 | Parafuso francês M6, para fixação do dispositivo de medição | 4 |
| 4 | Pino recortado | 4 |
| 5 | Pino de apoio das tampas frontal e traseira do compartimento do consumidor | 4 |
| 6 | Divisória | 1 |
| 7 | Bucha M6, recartilhada, fixada na divisória | 1 |
| 8 | Arruela M6 | 4 |
| 9 | Porca M6 | 4 |
| 10 | Tampa frontal do compartimento da CORSAN, NTS 225 | 1 |
| 11 | Tampa frontal do compartimento do consumidor | 1 |
| 12 | Tampa traseira do compartimento do consumidor | 1 |
| 13 | Fecho esfera | 2 |
| 14 | Acoplador tubo camisa | 1 |
| 15 | Tubo corrugado em PE, de 50 mm (1,5 m) | 1 |
| 16 | Vedante redondo em polipropileno | 5 |
| 17 | Parafuso cabeça estriada M6 x 25mm | 2 |
| 18 | Selo de rastreabilidade, aplicado dentro do compartimento da CORSAN | 1 |
| 19 | Selo de garantia de procedência, aplicado na embalagem | 2 |
Copyright © 1986 – 2024 Plastimax Indústria e Comércio – LTDA. CNPJ: 56.201.106/0001-08