Caixa para hidrômetro Caerd:
Concessionárias: todas
Estados: Todos
Dimensões: 505X400X120
Linha: Saneamento
A Caixa para hidrômetro Caerd é projetada para proteger e acomodar a unidade de medição de água, como hidrômetros e outros dispositivos de medição em sistemas de abastecimento de água. Esta caixa assegura que a unidade de medição esteja devidamente instalada, segura e acessível para leituras e manutenção.
| Nº do item | Descrição | Qtde |
|---|---|---|
| 1 | Base (corpo) Caerd, NTS 303 | 1 |
| 2 | Bucha M6x8 furo passante | 2 |
| 3 | Porca M6 | 6 |
| 4 | Pino de apoio da tampa do compartimento concessionária | 4 |
| 5 | Tampa frontal do compart. do cliente (porta maior) | 1 |
| 6 | Tampa traseira do compart. do cliente (porta menor) | 1 |
| 7 | Fecho esfera | 2 |
| 8 | Pino de fixação da tampa | 4 |
| 9 | Bucha M6 especial – 539 | 1 |
| 10 | Tampão preto | 4 |
| 11 | Parafuso M6 de cabeça com sextavado (tipo Allen) | 2 |
| 12 | Acoplador de tubo camisa | 1 |
| 13 | Tubo corrugado em PE, de 50 mm (1,5 m) | 1 |
| 14 | Tampa do compartimento Caerd, NTS 303 | 1 |
| 15 | Selo de rastreabilidade, conf. def. na NTS 303 | 1 |
| 16 | Folheto de instruções | 1 |
| 17 | Selo de segurança, conforme def. na NTS 303 | 1 |
| 18 | Embalagem com alça, conf. definido na NTS 303 | 1 |
| 19 | Selo de garantia de proced., conf. def. na NTS 303 | 1 |
Copyright © 1986 – 2024 Plastimax Indústria e Comércio – LTDA. CNPJ: 56.201.106/0001-08