Caixa Modular para Medição Direta e Proteção:
Concessionárias: Amazonas Energia / Enel -CEL / Enel – SP / Equatorial / Light
Estados: PA | MA | PI | AL | AP | GO | RS | RJ | SP | CE | AM
Dimensões: 520x260x170
Linha: Elétrica
A Caixa Modular para Medição Direta e Proteção é projetada para abrigar e proteger dispositivos de medição direta e componentes de proteção em sistemas elétricos. Ela é ideal para monitorar e controlar o consumo de energia em instalações de médio e grande porte, garantindo uma gestão eficaz e segura da energia elétrica.
| Nº do item | Descrição | Qtde. |
|---|---|---|
| 1 | Base V3 | 1 |
| 2 | Porca M6 | 1 |
| 3 | Bucha M6x8 furo passante | 3 |
| 4 | Parafuso M6 x 12 – cabeça cilíndrica | 1 |
| 5 | Arruela M6 | 2 |
| 6 | Suporte do medidor de energia – 560 | 1 |
| 7 | Parafuso AA 3,5 x 9,5 mm | 2 |
| 8 | Parafuso AA 4,2 x 16 mm | 3 |
| 9 | Tubo 1 1/2″ | 1 |
| 10 | Divisoria em L – muro frontal – V2 | 1 |
| 11 | Suporte do disjuntor (DIN ou NEMA) | 1 |
| 12 | Tampa V8-2 | 1 |
| 13 | Tampa do compartimento do disjuntor V3-2 | 1 |
| 14 | Tampa de acesso ao disjuntor V3 | 1 |
| 15 | Tampa do lacre | 1 |
| 16 | Parafuso M6 x 10 | 3 |
Copyright © 1986 – 2024 Plastimax Indústria e Comércio – LTDA. CNPJ: 56.201.106/0001-08